2:A DELTÄVLINGEN I DPA-CUPEN
SKARA 07-06-09
4 Jimmy Hultman 7-5 = 70 4 André 140
5 Rickard Bergerus 6-6 = 70 5 Bergerus 138
6 Carl-Johan André 5-7 = 70 6 Geber 129
7 Erik Hedberg 10-3 = 69 7 Fredrik A 123
8 Fredrik Andersson 9-8 = 65 8 Månsson 120
9 Victor Geber 8-11= 63 9 Jimmy H 118
10 Peter Sjöstrand 13-10=59 10 Ahlin 117
11 Jonas Kvarnevång 19-9 = 54 11 Sjöstrand 109
12 Stefan Svensson 15-13=54 12 Tengvall 103
13 John Kvarnevång 17-12=53 13 Stefan S 98
14 Nils Tengvall 16-15=51 14 Jonas K 94
15 Mikael Ronström 11-21=50 15 Martin J 91
16 Martin Jonsson 14-19=49 16 J Arvidsson 76
17 Conny Sandberg 20-14=48 17 Peter L 76
18 Jonas Olsson 18-16=48 18 E Hedberg 69
19 Mattias Månsson 12-22=48 19 Rickard S 63
20 Jonas Arvidsson 21-17=44 20 Levenstedt 62
21 Rickard Sundström 23-18=41 21 Conny S 60
22 Benny Holmgren 22-20=40 22 Karlén 60
23 Anders Ahlin 2-X =39 23 Benny H 58
24 Fredén 56
25 Söderström 54
26 John K 53
27 Ronström 50
28 Jonas O 48
29 Stenblom 46
30 Pasi S 40
31 A Wallqvist 36
32 Göran K 34
33 Totte 30
34 M Wallqvist 28
35 Bosse A 26
36 Chad H 24
37 Ingemar K 20
38 Fredrik K 16
39 Evelina W 14