5:E DELTÄVLINGEN I DPA-CUPEN  SUPER-MOTION
TÖREBODA 10-09-25          
               
 1 Johan Johansson     1-1=801-1=80-1=80  1 Johan J 385  
 2 Jerry Thorstenson     2-2=78  2 Jerry T 384  
 3 Oskar Alexandersson     4-3=75  3 Benjamin 347  
 4 Vincent Arnholm     3-4=75  4 Lars A 332  
 5 Benjamin Nilsson     7-5=70  5 Oskar A 328  
 6 Jerker Johansson     6-6=70  6 Bo J   306  
 7 Lars Andersson   5-10=67  7 Stridh 283  
 8 Daniel Lundberg   10-8=64  8 Jerker 270  
 9 Mattias Andersson   13-7=62  9 Lars L 263  
10 Bo Johansson 11-11=60 10 Emanuel 236  
11 Emanuel Larsson   9-13=60 11 Peter N 232  
12 Fredrik Olsson   8-14=60 12 Karl F 226  
13 Andreas Stridh 12-12=58 13 Vincent 150  
14 Lars Larsson 15-15=52 14 Westberg 143  
15 Karl Fransson     X-9=32 15 Mattias A 120  
16 Johan Gustafsson   14-X=27 16 Stefan K 80  
          17 Patrik L 75  
          18 Johan G 74  
          19 M Brink 72  
          20 Göran M 68  
          21 Rickard L 68  
          22 Johan K 64  
          23 Danielsson 64  
          24 Fredrik O 60  
          25 Sten-Inge 60  
          26 Magnus E 57  
          27 Lönnqvist 53  
          28 Johanna J 50  
          29 Henrik G 48  
          30 Lars U 36  
          31 Daniel J 33