| 2:A DELTÄVLINGEN I DPA-CUPEN | |||||||||
| SKARA 08-05-04 | |||||||||
| KVAL 1 | Kval 2 | ||||||||
| 1 Patrik Andersson | 1 Mattias Månsson | ||||||||
| 2 Tomas Borg | 2 Jens Andersson | ||||||||
| 3 Tobias Tropp | 3 Henrik Söderström | ||||||||
| 4 Fredrik Andersson | 4 Pär Jiveby | ||||||||
| 5 Viktor Geber | 5 C-J André | ||||||||
| 6 Jonas Kvarnevång | 6 Martin Jonsson | ||||||||
| 7 Peter Sjöstrand | 7 Jimmy Hultman | ||||||||
| 8 Nils Tengvall | 8 Rickard Davidsson | ||||||||
| 9 Rickard Bergerus | 9 David Harpsö | ||||||||
| 10 Stefan Svensson | 10 Jonas Arvidsson | ||||||||
| 11 Jonni Johansson | 11 Erik Jansson | ||||||||
| 12 Mattias Brink | 12 Daniel Andersson | ||||||||
| 13 John Kvarnevång | 13 Chad Hoglund | ||||||||
| 14 Rickard Sundström | |||||||||
| A-FINAL | B-FINAL | ||||||||
| 1 Patrik Andersson - 80 | 1 Rickard Bergerus - 48 | ||||||||
| 2 Tomas Borg - 78 | 2 Jonni Johansson - 46 | ||||||||
| 3 Mattias Månsson - 76 | 3 John Kvarnevång - 44 | ||||||||
| 4 Jens Andersson - 74 | 4 Stefan Svensson - 42 | ||||||||
| 5 Tobias Tropp - 72 | 5 Mattias Brink - 40 | ||||||||
| 6 Henrik Söderström - 70 | 6 David Harpsö - 38 | ||||||||
| 7 Viktor Geber - 68 | 7 Daniel Andersson - 36 | ||||||||
| 8 Pär Jiveby - 66 | 8 Chad Hoglund - 34 | ||||||||
| 9 C-J André - 64 | 9 Erik Jansson - 32 | ||||||||
| 10 Nils Tengvall - 62 | 10 Jonas Arvidsson - 30 | ||||||||
| 11 Jonas Kvarnevång - 60 | 11 Rickard Sundström - 28 | ||||||||
| 12 Peter Sjöstrand - 58 | |||||||||
| 13 Fredrik Andersson - 56 | |||||||||
| 14 Jimmy Hultman - 54 | |||||||||
| 15 Martin Jonsson - 52 | |||||||||
| 16 Rickard Davidsson - 50 | |||||||||
| TOTALSTÄLLNING EFTER 2 DEL. |
||||||||
| 1 Patrik Andersson | 160 | |||||||
| 2 Mattias Månsson | 152 | |||||||
| 3 Tomas Borg | 146 | |||||||
| 4 Tobias Tropp | 146 | |||||||
| 5 Henrik Söderström | 134 | |||||||
| 6 Jonas Kvarnevång | 130 | |||||||
| 7 Viktor Geber | 122 | |||||||
| 8 Martin Jonsson | 118 | |||||||
| 9 Fredrik Andersson | 116 | |||||||
| 10 Peter Sjöstrand | 116 | |||||||
| 11 Pär Jiveby | 112 | |||||||
| 12 Nils Tengvall | 110 | |||||||
| 13 Rickard Bergerus | 110 | |||||||
| 14 Jimmy Hultman | 104 | |||||||
| 15 Jonni Johansson | 102 | |||||||
| 16 Rickard Davidsson | 102 | |||||||
| 17 Stefan Svensson | 86 | |||||||
| 18 John Kvarnevång | 84 | |||||||
| 19 Jonas Ericsson | 78 | |||||||
| 20 Jens Andersson | 74 | |||||||
| 21 Erik Jansson | 74 | |||||||
| 22 Per Andersson | 72 | |||||||
| 23 Mattias Brink | 72 | |||||||
| 24 Jonas Arvidsson | 68 | |||||||
| 25 C-J André | 64 | |||||||
| 26 Daniel Andersson | 64 | |||||||
| 27 Rickard Sundström | 54 | |||||||
| 28 David Harpsö | 38 | |||||||
| 29 Tobias Larsson | 36 | |||||||
| 30 Chad Hoglund | 34 | |||||||
| 31 Conny Sandberg | 34 | |||||||
| 32 Jonas Olsson | 30 | |||||||
| 33 Benny Holmgren | 24 | |||||||