SUPERMOTION              
TÖREBODA 08-10-11              
                   
 1 Olle Ahlin     1-1=80  1 Stig A 158    
 2 Stig Andersson   2-2=78  2 P Sundquist 148    
 3 Per Sundquist   3-4=75  3 P Hellqvist 144    
 4 Ola Önnerfors   7-3=72  4 Tony J 134    
 5 Patrik Hellqvist   4-6=72  5 Jerry T 131    
 6 Erik Wallgren     6-5=71  6 F Eklöf 120    
 7 Sebastian Lindqvist  10-8=64  7 Såla   113    
 8 Linus Lennartsson    9-9=64  8 Gustav L 112    
 9 Jerry Thorstensson  8-10=64  9 Wallskog 106    
10 Tony Johansson  15-7=60 10 L Larsson 100    
11 Johan Karlsson 11-11=60 11 Emanuel L 91    
12 Magnus Andersson 13-12=57 12 Ahlin 80    
13 Fredrik Eklöf   14-14=54 13 Stefan K 76    
14 Magnus Nilsson 16-13=53 14 S-E Karlsson 75    
15 Lars Wallskog 17-16=49 15 O Önnerfors 72    
16 Henrik Kjellberg 19-15=48 16 Erik W 71    
17 Lars Larsson 18-17=47 17 Jerry Kvarne 65    
18 Emanuel Larsson 21-19=42 18 S Lindqvist 64    
19 Gustav Larsson   5-X=36 19 Lennartsson 64    
20 Sten-Inge Johansson 12-X=29 20 C-J Borell 62    
21 Sven-Erik Karlsson  x-18=23 21 Johan K 60    
22 Johan Bergström 20-X=21 22 Magnus A 57    
23 Kristoffer Heimerback 22-X=19 23 Johan J 57    
24 Kristoffer Lindqvist   X-X=0   24 H Kjellberg 48    
          25 T Jönsson 27    
          26 J Bergström 21    
          27 Heimerback 19