2:A DELTÄVLINGEN I DPA-CUPEN LICENS    
TÖREBODA 09-05-30          
               
 1 Espen Blikstad   1-1=80  1 Espen B 160  
 2 Joakim Kristoffersson   2-3=77  2 Joakim K 151  
 3 Markus Andersson   4-2=76  3 Knutte 141  
 4 Jonas Nilsson   3-4=75  4 Alex O 133  
 5 Fredrik Knutsson   6-6=70  5 Filip N 133  
 6 Filip Nilsson     9-5=68  6 Alex N 123  
 7 Benny Karlsson   5-9=68  7 David M 112  
 8 Rickard Ohlqvist   8-7=67  8 Henrik S 108  
 9 Alexander Oliveroth   7-8=67  9 Ahlin   102  
10 Alexander Nilsson 10-10=62 10 Markus A 76  
11 Henrik Söderström 12-12=58 11 Jonas N 75  
12 Joakim Eriksson 11-13=58 12 Patrik P 75  
13 David Magnusson 16-11=55 13 Pontus S 74  
14 Peter Eklund   14-14=54 14 Markus J 72  
15 Anders Ahlin   13-15=54 15 Martin J 72  
16 Martin Jonsson  15-X=26 16 Benny K 68  
          17 Rickard O 67  
          18 Huvell 65  
          19 Anton A 60  
          20 Joakim E 58  
          21 Andreas T 58  
          22 Peter E 54  
          23 Jonas A 51  
          24 Fredrik L 48  
          25 M Oja 45  
          26 Jimmy E 41  
          27 Leo L 39  
          28 Johan L 32