2:A DELTÄVLINGEN I DPA-CUPEN    
SKARA 08-05-04          
               
1Benny Karlsson   1-1=80 1 Joakim K 156    
2 Joakim Kristoffersson 2-2=78 2 Filip N 147    
3 Björn Tunander 3-3=76 3 Fredrik K 138    
4 Filip Nilsson   8-4=70 4 Jonas A 136    
5 Filip Broberg   7-5=70 5 Oliveroth 133    
6 Jonas Andersson 6-6=70 6 Emil G 131    
7 Emil Gustafsson 5-9=68 7 David M 121    
8 Fredrik Knutsson 10-8=64 8 Alexander N 116    
9 Alexander Oliveroth 12-7=63 9 Jörgen J 108    
10 Pontus Gustafsson 9-11=62 10 Janko K 107    
11 Tommy Andersson 4-16=62 11 Anders A 99    
12 Alexander Nilsson 14-10=58 12 Benny 80    
13 Johan Eliasson 13-12=57 13 Björn T 76    
14 David Magnusson 11-15=56 14 Robert A 75    
15 Jörgen Johansson 15-14=53 15 Filip B 70    
16 Janko Kjellberg 18-13=51 16 Daniel L 69    
17 Erik Hedberg 17-17=48 17 Johan W 66    
18 Anders Ahlin   16-19=47 18 Jonas N 65    
19 Joakim Gustafsson 20-18=44 19 Tommy A 62    
20 Johan Kristoffersson 21-20=41 20 Pontus G 62    
21 Kristian Andersson 19-X=22 21 Johan E 57    
22 Johan Wadström X-X=0 22 Erik W 50    
        23 Erik H 48    
        24 Joakim G 44    
        25 Johan K 41    
        26 Kristian A 22